|
Wetter |
 |
|
14°C |
| Bedingung | --- |
| Wind-Schauer | 14°C |
| Taupunkt | 4°C |
| Wind-Richtung | Variabel |
| Variabel Wind | ---/--- |
| Windgeschw. | 1.0mps |
| Wind-Boe | --- |
| Sicht | 10 km |
| Druck | 1020hpa |
| Feuchtigkeit | 50.9% |
| Feuchtigk. Index | 13.0°C |
| Hitze Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
|
|
Wilkommen zum Troll-Fjordhütten
|